METEOMONTOGGIO weather
Latitude N 44° 52' 12" Longitude E 09° 05' 02" Elevation 446 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37,8 °C | 13:15 on 06 agosto |
Lowest Temperature | -7,0 °C | 06:45 on 09 marzo |
Highest Dew Point | 26,3 °C | 12:55 on 25 luglio |
Lowest Dew Point | -14,8 °C | 15:44 on 07 febbraio |
Highest Apparent Temperature | 41,4 °C | 13:17 on 18 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -10,1 °C | 06:45 on 09 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -8,9 °C | 05:07 on 12 gennaio |
Highest Heat Index | 44,5 °C | 15:26 on 22 luglio |
Highest Minimum | 21,0 °C | 24 luglio |
Lowest Maximum | 2,1 °C | 14 febbraio |
Highest Humidity | 100 % | 00:00 on 01 gennaio |
Lowest Humidity | 12 % | 16:10 on 28 gennaio |
Highest Daily Range | 35,8 °C | 17 luglio |
Lowest Daily Range | 1,3 °C | 04 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1024,0 mm/hr | 13:30 on 18 giugno |
Highest Hourly Rainfall | 29,5 mm | 09:47 on 08 agosto |
Highest Daily Rainfall | 44,3 mm | 05 gennaio |
Highest Monthly Rainfall | 87,5 mm | aprile |
Longest Dry Period | 23 days | to 13 marzo |
Longest Wet Period | 4 days | to 02 aprile |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 73,4 km/h | 00:18 on 12 giugno |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 73,4 km/h | 00:18 on 12 giugno |
Highest Daily Wind Run | 128,4 km | 01 febbraio |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 990,7 mb | 05:07 on 01 aprile |
Highest Pressure (sl) | 1036,7 mb | 20:36 on 13 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 13/08/2022 08:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)